塑料的品種不同,其密度也不同,可利用測定密度的方法來鑒別塑料,但此時應將發泡制品分別出來,因為發泡沫塑料的密度不是材料的 真正的密度。在實際工業上,也有利用塑料的密度不同來分選塑料的。常用塑料的密度見下表:
密度/(g/cm3) | 材料 | 密度/(g/cm3) | 材料 | |
0.8 | 硅橡腔(可用二氧化硅填充到1。25) | 1.19~1.35 | 增塑聚氯乙烯(大約含有40%增塑劑) | |
0.83 | 聚甲基戊烯 | 1.20~1.22 | 聚碳酸酯(雙酚A型) | |
0.85~0.91 | 聚丙烯 | 1.20~1.26 | 交聯聚氨酯 | |
0.89~0.93 | 高壓(低密度)聚乙烯 | 1.26~1.28 | 苯酚甲醛樹脂(未填充) | |
0.91~0.92 | 1-聚丁烯 | 1.26~1.31 | 聚乙烯醇 | |
0.9~0.93 | 聚異丁烯 | 1.25~1.35 | 乙酸纖維素 | |
0.92~1.00 | 天然橡膠 | 1.30~1.41 | 苯酚甲醛樹脂(填充有機材料:紙,織物) | |
0.92~0.98 | 低壓(高密度)聚乙烯 | 1.30~1.40 | 聚氟乙烯 | |
1.01~1.04 | 尼龍12 | 1.34~1.40 | 賽璐珞 | |
1.03~1.05 | 尼龍11 | 1.38~1.41 | 聚對苯二甲酸乙二醇酯 | |
1.04~1.06 | 丙烯腈-丁二烯-苯乙烯共聚物(ABS) | 1.38~1.50 | 硬質PVC | |
1.04~1.08 | 聚苯乙烯 | 1.41~1.43 | 聚氧化甲烯(聚甲醛) | |
1.05~1.07 | 聚苯醚 | 1.47~1.52 | 脲-三聚氰胺樹脂(加有有機填料) | |
1.06~1.10 | 苯乙烯-丙烯腈共聚物 | 1.47~1.55 | 氯化聚氯乙烯 | |
1.07~1.09 | 尼龍610 | 1.50~2.00 | 酚醛塑料和氨基塑料(加有無機填料) | |
1.12~1.15 | 尼龍6 | 1.70~1.80 | 聚偏二氟乙烯 | |
1.13~1.16 | 尼龍66 | 1.80~2.30 | 聚酯和環氧樹脂(加有玻璃纖維) | |
1.10~1.40 | 環氧樹脂,不飽和聚酯樹脂 | 1.86~1.88 | 聚偏二氯乙烯 | |
1.14~1.17 | 聚丙烯腈 | 2.10~2.20 | 聚三氟-氯乙烯 | |
1.15~1.25 | 乙酰丁酸纖維素 | 2.10~2.30 | 聚四氟乙烯 | |
1.161.20 | 聚甲基丙烯酸甲酯 | |||
1.17~1.20 | 聚乙酸乙烯酯 | |||
1.18~1.24 | 丙酸纖維素 | |||
常用于塑料的密度鑒別的溶液 | ||||
溶液的種類 | 密度(25oc)/(g/cm3) | 配制方法 | 塑料(制品)種類 | |
浮于溶液 | 沉入溶液 | |||
水 | 1 | 聚乙烯,聚丙烯 | 聚氯乙烯,聚苯乙烯 | |
飽和食鹽溶液 | 1.19 | 74ml水和26g食鹽 | 聚苯乙烯,ABS | 聚氯乙烯 |
58-4%的酒精溶液 | 0.91 | 100ml水和140ml95%的酒精 | 聚丙烯 | 聚乙烯 |
55-4的酒精溶液 | 0.925 | 100ml水和124ml95%的酒精 | 高壓聚乙烯 | 低壓聚乙烯 |
氯化鈣水溶液 | 1.27 | 100g的氯化鈣(工業用)和150ml水 | 聚苯乙烯,有機玻璃,ABS 聚乙烯 | 聚氯乙烯,酚醛塑料 |
座機:0769-88838200 手機:13602382905